Maintor Patio – Daten und Fakten
| Adresse | Seckbächer Gasse 4 Frankfurt am Main |
| Architekt | KSP Jürgen Engel Architekten |
| Geschosse | 8 |
| Nutzung | Hochwertige Mietwohnungen, Retail und Gastronomie im EG |
| Wohnfläche | 5.242 qm |
| - Retail | 809 qm |
| Wohneinheiten | 92 Stück, von ca. 26 qm bis 118 qm |
| Tiefgarage | Ca. 131 Stellplätze |
| Baubeginn | Sommer 2013 |
| Fertigstellung | Voraussichtlich Sommer 2015 |
| Energie Standard | KfW-Effizienzhaus 70 |
Beratung und Vermietung
NAI apollo living
Grüneburgweg 2
60322 Frankfurt am Main
www.nai-apollo.de
Telefon: + 49 69 970 505-350
Email: [email protected]
Maintor Palazzi – Daten und Fakten
| Adresse | Untermainkai 1–3 Alte Mainzer Gasse 55–61 Frankfurt am Main |
| Architekt | Jo. Franzke Architekten und B&V Braun Canton Volleth Architekten GmbH |
| Geschosse | 6–8 |
| Nutzung | Premium Eigentumswohnungen |
| Wohnfläche | 10.000 qm |
| Wohneinheiten | Ca. 97 Stück, von ca. 38 qm bis über 250 qm |
| Tiefgarage | Ca. 141 Stellplätze |
| Baubeginn | Sommer 2013 |
| Fertigstellung | Voraussichtlich Sommer 2015 |
| Energie Standard | KfW-Effizienzhaus 70 |
Beratung und Verkauf
Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG
Bockenheimer Landstraße 64
60323 Frankfurt am Main
www.ballwanz.de
Telefon: +49 69 78703-0
E-Mail: [email protected]

