Winx Daten und Fakten
| Adresse | Neue Mainzer Str. 6–12 Frankfurt am Main |
| Architekt | KSP Jürgen Engel Architekten |
| Höhe | Portal 26 m Tower 110 m |
| Geschosse | Portal 7 Tower 29 |
| Nutzung | Office, Retail, Gastronomie |
| Gesamtfläche (gif) | Ca. 34.850 qm |
| – davon Portal | Ca. 7.850 qm |
| – davon Tower | Ca. 27.000 qm |
| Tiefgarage | 247 Stellplätze |
| Baubeginn | 2012/2013 |
| Bauzeit | 32 Monate |
| Green Building | LEED- und/oder DGNBZertifizierung in Gold angestrebt |
